Computex

AMD senkt Prozessorpreise deutlich

Der Intel-Konkurrent verkauft die meisten seiner Prozessoren für Desktop-PCs nun mit deutlichen Abschlägen von bis zu 39 Prozent.

In Pocket speichern vorlesen Druckansicht 174 Kommentare lesen
Lesezeit: 1 Min.

Der Prozessor- und Grafikchiphersteller AMD hat die Preise der meisten Desktop-PC-CPUs deutlich gesenkt. Einer der Anlässe war die Einführung des schnellsten Quad-Core-Phenoms (Phenom II X4 980) vor wenigen Tagen. Demnächst werden aber komplett neue Produkte erwartet, nämlich einerseits die Llano-APUs der Baureihe "A" für FM1-Mainboards sowie andererseits die FX-Familie (Zambezi) für AM3- beziehungsweise AM3+-Mainboards mit bis zu acht (Bulldozer-)Kernen. Im Vorfeld der Branchenmesse Computex, die in wenigen Wochen im taiwanischen Taipeh beginnt, sind bereits Hinweise auf Mainboards mit Fassung AM3+ und den neuen 900er-Chipsätzen 990FX, 990X und 970 in Verbindung mit der Southbridge SB950 aufgetaucht, etwa von den Firmen MSI (990FXA-GD65, 970A-G45) oder Asus (M5A99X EVO).

AMD-Prozessoren: Preise seit 2. Mai 2011
Prozessor L2-/L3-Cache Taktfreq. (Turbo) TDP Preis März Preis neu Veränderung
Phenom II:
Hexa-Core (Thuban)
Phenom II X6 1100T Black Ed. 6×512 KByte/6 MByte 6×512 KByte/6 MByte 3,3 (3,7) GHz 125 W 239 US-$ 205 US-$ -14%
Phenom II X6 1090T Black Ed. 6×512 KByte/6 MByte 3,2 (3,6) GHz 125 W 205 US-$ 185 US-$ -10%
Phenom II X6 1075T 6×512 KByte/6 MByte 3,0 (3,5) GHz 125 W 195 US-$ 181 US-$ -7%
Phenom II X6 1065T 6×512 KByte/6 MByte 2,9 (3,4) GHz 125 W 185 US-$ 185 US-$
Phenom II X6 1055T 6×512 KByte/6 MByte 2,8 (3,3) GHz 125 (95) W 175 US-$ 165 US-$ -6%
Quad-Core (Deneb)
Phenom II X4 980 Black Ed. 4×512 KByte/6 MByte 3,7 (–) GHz 125 W 185 US-$
Phenom II X4 975 Black Ed. 4×512 KByte/6 MByte 3,6 (–) GHz 125 W 195 US-$ 175 US-$ -10%
Phenom II X4 970 Black Ed. 4×512 KByte/6 MByte 3,5 (–) GHz 125 W 175 US-$ 155 US-$ -11%
Phenom II X4 965 Black Ed. 4×512 KByte/6 MByte 3,4 (–) GHz 140 W 155 US-$ 135 US-$ -13%
Phenom II X4 955 Black Ed. 4×512 KByte/6 MByte 3,2 (–) GHz 125 W 135 US-$ 117 US-$ -13%
Phenom II X4 840 4×512 KByte/– 3,2 (–) GHz 95 W 105 US-$ 105 US-$
Phenom II X4 910e 4×512 KByte/6 MByte 2,6 (–) GHz 65 W 175 US-$ 143 US-$ -18%
Phenom II X4 905e 4×512 KByte/6 MByte 2,5 (–) GHz 65 W 165 US-$ 100 US-$ -39%
Dual-Core (Callisto)
Phenom II X2 565 Black Ed. 2×512 KByte/6 MByte 3,4 (–) GHz 80 W 112 US-$ 102 US-$ -9%
Phenom II X2 560 Black Ed. 2×512 KByte/6 MByte 3,3 (–) GHz 80 W 102 US-$ 90 US-$ -12%
Phenom II X2 555 Black Ed. 2×512 KByte/6 MByte 3,2 (–) GHz 80 W 90 US-$ 90 US-$
Athlon II:
Quad-Core (Propus)
Athlon II X4 645 4×512 KByte/– 3,1 (–) GHz 95 W 112 US-$ 102 US-$ -9%
Athlon II X4 640 4×512 KByte/– 3,0 (–) GHz 95 W 100 US-$ 98 US-$ -2%
Athlon II X4 615e 4×512 KByte/– 2,5 (–) GHz 45 W 143 US-$ 133 US-$ -7%
Athlon II X4 610e 4×512 KByte/– 2,4 (–) GHz 45 W 133 US-$ 122 US-$ -8%
Athlon II X4 605e 4×512 KByte/– 2,3 (–) GHz 45 W 122 US-$ 98 US-$ -20%
Triple-Core (Rana)
Athlon II X3 460 3×512 KByte/– 3,4 (–) GHz 95 W 87 US-$
Athlon II X3 455 3×512 KByte/– 3,3 (–) GHz 95 W 87 US-$ 76 US-$ -13%
Athlon II X3 450 3×512 KByte/– 3,2 (–) GHz 95 W 76 US-$ 76 US-$
Athlon II X3 445 3×512 KByte/– 3,1 (–) GHz 95 W 76 US-$ 72 US-$ -5%
Athlon II X3 420e 3×512 KByte/– 2,6 (–) GHz 45 W 102 US-$ 97 US-$ -5%
Athlon II X3 415e 3×512 KByte/– 2,5 (–) GHz 45 W 97 US-$ 87 US-$ -10%
Athlon II X3 405e 3×512 KByte/– 2,3 (–) GHz 45 W 97 US-$ 72 US-$ -26%
Dual-Core (Regor)
Athlon II X2 265 2×512 KByte/– 3,3 (–) GHz 65 W 69 US-$ 69 US-$
Athlon II X2 260 2×512 KByte/– 3,2 (–) GHz 65 W 66 US-$ 64 US-$ -3%
Athlon II X2 255 2×512 KByte/– 3,1 (–) GHz 65 W 66 US-$ 60 US-$ -9%
Athlon II X2 250 2×512 KByte/– 3,0 (–) GHz 65 W 66 US-$ 58 US-$ -12%
Athlon II X2 250e 2×512 KByte/– 3,0 (–) GHz 45 W 77 US-$ 69 US-$ -10%
Athlon II X2 245e 2×512 KByte/– 2,9 (–) GHz 45 W 69 US-$ 62 US-$ -10%

Die Preislisten auf der AMD-Webseite enthalten kleine Fehler und Ungenauigkeiten, etwa eine falsche Frequenzangabe für den Athlon II X2 265 und den L3-Cache des Phenom II X4 840. Zuletzt hatte AMD vor rund einem Vierteljahr die Preise einiger Prozessoren gesenkt. (ciw)