Wiedervorlage

Datenblatt

Renault Kadjar ENERGY TCe 130 Renault Kadjar ENERGY dCi 110 Renault Kadjar ENERGY dCi 130

Motor und Antrieb

Zylinder vier vier vier
Ventile pro Zylinder vier zwei vier
Hubraum in ccm 1197 1461 1598
Leistung in PS 130 110 130
Leistung in kW 96 81 96
bei U/min 5500 4000 4000
Drehmoment in Nm 205 260 320
bei U/min 2000 1750 1750
Antrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb
Gänge sechs sechs sechs
Getriebe Schaltgetriebe Schaltgetriebe Schaltgetriebe
Spurweite vorn in mm 1562 1562 1562
Spurweite hinten in mm 1560 1560 1560
Wendekreis in m 10,72 10,72 10,72
Räder, Reifen vorn 6,5 J x 16, 215/65 R 16 H 7 J x 17, 215/60 R 17 H 7 J x 17, 215/60 R 17 H
Räder, Reifen hinten 6,5 J x 16, 215/65 R 16 H 7 J x 17, 215/60 R 17 H 7 J x 17, 215/60 R 17 H
Lenkung Elektrische Servolenkung Elektrische Servolenkung Elektrische Servolenkung
Länge in mm 4449 4449 4449
Breite in mm 1836 1836 1836
Höhe in mm 1604 1604 1604
Radstand in mm 2647 2647 2647
Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck 1381 1455 1490
Zuladung in kg 472 506 474
Anhängelast, gebremst in kg 1200 1350 1800
Dachlast in kg 75 75 75
Tankinhalt in Liter 55 55 55
Höchstgeschwindigkeit in km/h 192 182 190
Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden 10,1 11,9 9,9
EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km 5,6 3,8 4,3
EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km 6,8 4,1 5,0
EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km 4,9 3,6 3,9
CO2-Emission in g/km 126 99 113
Schadstoffklasse Euro 6b Euro 6b Euro 6b